PP-LGF20LW产品性能指标
产品性能指标 | 标准 | 单位 | 参数 |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.04 |
拉伸强度 | ISO 527-1/-2 | MPa | 80 |
断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | % | 3.5-4.0 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 115 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 3800 |
悬臂梁冲击强度缺口(23℃) | ISO 180/1eA | KJ/m2 | 17 |
悬臂梁冲击强度缺口(-30℃) | ISO 180/1eA | KJ/m2 | 18 |
收缩率 | GB/T15585-1995 | % | 0.2-0.5 |
热变形温度HDT(1.82MPa) | ISO75 | ℃ | 147 |
产品定义:PP+LGF20LW
产品特点:高流动,超低翘曲,抗热老化(150℃*1000h),
粒子主要长度:短切长度7mm,10mm,12mm(黑色和本色)
主要用途:仪表盘